When do the Swiss ski resorts open?
18 of the 85 Swiss resorts have announced a starting date. The rest are deliberately keeping their options open in August, and that is not an oversight: a postponed opening costs more goodwill than a late announcement ever does.
For the resorts without a date, the table shows the season window they usually run. That is the more dependable figure anyway. A December opening at 1200 metres shifts by days from year to year, not by weeks.
If you are booking from abroad, one thing is worth knowing: the Swiss school holidays fall in February, and that is when prices and lift queues peak. Early December and the second half of March are the same mountains for noticeably less money.
| Ski area | Opens | Closes | Season window | Elevation | Canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelberg-Titlis glacier, 15 November: Stand and TrΓΌbsee | 10 Oct | β | Oct β May | 1,050β3,028 m | Obwalden |
| Diavolezza-Lagalb glacier run | 18 Oct | β | Oct β May | 2,093β2,978 m | Grisons |
| Zermatt β Matterhorn Sunnegga / Rothorn | 1 Nov | β | year-round | 1,620β3,883 m | Valais |
| Saas-Fee full winter operation | 1 Nov | β | mid-July β April | 1,800β3,500 m | Valais |
| Davos Klosters Parsenn | 6 Nov | β | Nov β April | 1,124β2,844 m | Grisons |
| Verbier / 4 VallΓ©es Mont-Fort | 7 Nov | β | Nov β April | 1,500β3,330 m | Valais |
| Gstaad (inkl. Zweisimmen und Glacier 3000) Glacier 3000 | 8 Nov | β | Nov β May (Glacier 3000) | 948β2,971 m | Bern / Vaud |
| St. Moritz β Corviglia Corviglia | 21 Nov | β | Nov β April | 1,720β3,057 m | Grisons |
| Andermatt-Sedrun Gemsstock | 21 Nov | β | Nov β May | 1,444β2,963 m | Uri / Grisons |
| Arosa Lenzerheide full winter operation, pre-season until 18 December 2026 | 28 Nov | 11 Aprend of season | Nov β April | 1,229β2,865 m | Grisons |
| Grindelwald-Wengen Grindelwald / Wengen | 28 Nov | β | Dec β April | 944β2,971 m | Bern |
| Villars-Gryon-Diablerets full winter operation | 4 Dec | β | Dec β April | 1,113β2,120 m | Vaud |
| Aletsch Arena full winter operation | 5 Dec | β | Dec β April | 1,050β2,869 m | Valais |
| Savognin weekends only, Piz Martegnas, 12 December: daily operation | 5 Dec | 29 MarEaster Monday | Dec β March | 1,200β2,713 m | Grisons |
| Adelboden-Lenk full winter operation | 5 Dec | β | Dec β April | 1,068β2,362 m | Bern |
| Lauchernalp β LΓΆtschental full winter operation | 12 Dec | 11 Aprend of season | Dec β April | 1,403β3,100 m | Valais |
| Minschuns β Val MΓΌstair winter season | 19 Dec | 21 Marend of season | Dec β March | 1,700β2,735 m | Grisons |
| SΓΆrenberg full winter operation, weekend operation in the Dorf sector possible from 28 November 2026, snow permitting | 19 Dec | 29 MarEaster Monday | Dec β April | 1,160β2,350 m | Lucerne |
| Corvatsch-Silvaplana | β | β | Nov β April | 1,800β3,303 m | Grisons |
| LAAX (Flims Laax Falera) | β | β | Nov β April | 1,100β3,018 m | Grisons |
| Samnaun / Silvretta Arena | β | β | Nov β April | 1,377β2,872 m | Grisons |
| Stoos | β | β | Nov β April | 1,300β1,935 m | Schwyz |
| Saas-Grund β Hohsaas | β | β | Dec β April | 1,560β3,200 m | Valais |
| Belalp β Blatten | β | β | Dec β April | 1,327β3,118 m | Valais |
| Saint-Luc / Chandolin | β | β | Dec β April | 1,650β3,025 m | Valais |
| Crans-Montana | β | β | Dec β April | 1,500β3,000 m | Valais |
| MΓΌrren-Schilthorn | β | β | Dec β April | 1,600β2,970 m | Bern |
| Grimentz-Zinal | β | β | Dec β April | 1,570β2,900 m | Valais |
| Arolla | β | β | Dec β April | 1,950β2,890 m | Valais |
| GrΓ€chen | β | β | Dec β April | 1,619β2,868 m | Valais |
| Disentis 3000 | β | β | Dec β April | 1,150β2,833 m | Grisons |
| Scuol β Motta Naluns | β | β | Dec β April | 1,250β2,783 m | Grisons |
| Leukerbad β Torrent | β | β | Dec β April | 1,411β2,700 m | Valais |
| EvolΓ¨ne | β | β | Dec β April | 1,400β2,680 m | Valais |
| Bellwald | β | β | Dec β April | 1,560β2,560 m | Valais |
| Rosswald | β | β | Dec β April | 1,800β2,560 m | Valais |
| Moosalp β BΓΌrchen/TΓΆrbel | β | β | Dec β March | 1,450β2,550 m | Valais |
| Bivio | β | β | Dec β April | 1,770β2,550 m | Grisons |
| BergΓΌn β Darlux | β | β | Dec β April | 1,400β2,550 m | Grisons |
| San Bernardino | β | β | Dec β April | 1,600β2,530 m | Grisons |
| Grindelwald β First | β | β | Dec β April | 944β2,501 m | Bern |
| Ovronnaz | β | β | Dec β April | 1,350β2,500 m | Valais |
| Zuoz β Pizzet/Albanas | β | β | Dec β March | 1,716β2,465 m | Grisons |
| Tschiertschen | β | β | Dec β April | 1,340β2,450 m | Grisons |
| Meiringen-Hasliberg | β | β | Dec β March | 600β2,433 m | Bern |
| AnzΓ¨re | β | β | Dec β April | 1,500β2,420 m | Valais |
| Brigels | β | β | Dec β April | 1,100β2,418 m | Grisons |
| Bosco Gurin β Grossalp | β | β | Dec β April | 1,500β2,400 m | Ticino |
| Vercorin | β | β | Dec β April | 1,340β2,377 m | Valais |
| Nax β Mont-Noble | β | β | Dec β April | 1,300β2,340 m | Valais |
| Elsigenalp β Frutigen | β | β | Dec β April | 1,350β2,340 m | Bern |
| Leysin | β | β | Dec β April | 1,260β2,330 m | Vaud |
| Obersaxen Mundaun | β | β | Dec β April | 1,201β2,310 m | Grisons |
| Visperterminen β Giw | β | β | Dec β March | 1,340β2,300 m | Valais |
| GrΓΌsch Danusa | β | β | Dec β March | 1,230β2,295 m | Grisons |
| ChampΓ©ry / Portes du Soleil (CH) | β | β | Dec β April | 1,050β2,277 m | Valais |
| ChΓ€serrugg / Toggenburg | β | β | Dec β April | 900β2,262 m | St. Gallen |
| Melchsee-Frutt | β | β | Dec β April | 1,080β2,255 m | Obwalden |
| Airolo β PesciΓΌm | β | β | Dec β April | 1,175β2,250 m | Ticino |
| CarΓ¬ | β | β | Dec β April | 1,650β2,250 m | Ticino |
| Pizol | β | β | Dec β April | 1,630β2,227 m | St. Gallen |
| Flumserberg | β | 29 MarEaster Monday | Dec β April | 1,000β2,222 m | St. Gallen |
| SplΓΌgen β Tambo | β | β | Dec β March | 1,480β2,215 m | Grisons |
| Les Mosses / La LΓ©cherette | β | β | Dec β April | 1,450β2,200 m | Vaud |
| Nara β Leontica | β | β | Dec β April | 1,400β2,200 m | Ticino |
| Les MarΓ©cottes | β | β | Dec β April | 1,100β2,200 m | Valais |
| Vals β Dachberg | β | β | Dec β April | 1,250β2,200 m | Grisons |
| Wiriehorn β Diemtigtal | β | β | Dec β March | 1,250β2,200 m | Bern |
| BrambrΓΌesch β Chur | β | β | Dec β March | 1,600β2,174 m | Grisons |
| Villars-Gryon (nur CH-Teil) | β | β | Dec β April | 1,113β2,120 m | Vaud |
| Elm im Sernftal | β | β | Dec β April | 1,020β2,105 m | Glarus |
| Wildhaus β Gamserrugg | β | β | Dec β April | 1,050β2,076 m | St. Gallen |
| MolΓ©son | β | β | Dec β March | 1,100β2,002 m | Fribourg |
| Braunwald | β | β | Dec β March | 1,236β1,901 m | Glarus |
| Jaun | β | β | Dec β March | 1,500β1,900 m | Fribourg |
| Klewenalp-StockhΓΌtte | β | β | Dec β March | 1,600β1,900 m | Nidwalden |
| Hoch-Ybrig | β | β | Dec β March | 1,048β1,856 m | Schwyz |
| Mythenregion | β | β | Dec β March | 1,042β1,811 m | Schwyz |
| Schwarzsee β Kaiseregg | β | β | Dec β March | 1,050β1,755 m | Fribourg |
| Amden β ArvenbΓΌel | β | β | Dec β March | 1,200β1,700 m | St. Gallen |
| Charmey | β | β | Dec β March | 1,000β1,630 m | Fribourg |
| Marbach β Marbachegg | β | β | Dec β March | 900β1,480 m | Lucerne |
| Les Bugnenets-SavagniΓ¨res | β | β | Dec β March | 1,080β1,460 m | NeuchΓ’tel / Bern |
| La Robella β Val-de-Travers | β | β | Dec β March | 1,050β1,440 m | NeuchΓ’tel |
| Sattel-Hochstuckli | β | β | Dec β March | 800β1,400 m | Schwyz |
Every date depends on enough snow and cold. Only the resortβs own announcement is binding.
The pattern: altitude decides, not region
Going by their usual season windows, the 85 resorts spread across the first month of operation like this:
- September: 2 resorts
- October: 2 resorts
- November: 10 resorts
- December: 71 resorts
The resorts that open in October all have one thing in common: a glacier. Starting before mid November takes either glacier ice, which supports the snow layer from below, or terrain high enough that snowmaking runs reliably in November. Few places in Switzerland have either.
What actually decides an announced date is not snowfall but cold. Most resorts open on machine-made snow and need several consecutive nights below roughly minus 3 degrees wet bulb temperature. A mild November moves more dates than a dry one.
Frequently asked
When do the Swiss ski resorts open for winter 2026/27?
18 of 85 Swiss resorts have announced a date so far. The first is Engelberg-Titlis on 10 October 2026. Most resorts without a glacier open between late November and mid-December. Every date depends on enough snow and cold.
Which Swiss ski resort opens first?
Engelberg-Titlis (10 October 2026), Diavolezza-Lagalb (18 October 2026), Zermatt β Matterhorn (1 November 2026). The earliest openings are all glacier operations, which is a question of altitude rather than region.
Why have most resorts not announced a date yet?
Announcements come in September and October. What decides an opening date is not snowfall but cold: most resorts open on machine-made snow, and that needs several consecutive nights below roughly minus 3 degrees wet bulb. A mild November moves more dates than a dry one.
Related
Snow report
Measured snow depths from the SLF station network, resort by resort.
See the readings βWhich resorts are open?
Todayβs status, from season windows and current operating notices.
Check now βMost snow-sure resorts
Ranked by weighted altitude, with the calculation set out in full.
See the ranking β