Die besten Snowparks der Schweiz
Ein Snowpark lässt sich nicht in Kilometern messen. Ob er taugt, hängt an Dingen, die in keiner Statistik stehen: wie oft geshapt wird, ob die Sprünge in sinnvollen Grössen aufeinander aufbauen, ob der Park bei Wärme überhaupt steht.
Die Spalte unten ist deshalb ausdrücklich eine Einschätzung von 1 bis 10 und keine Messung. Sie stützt sich auf Grösse und Anzahl der Anlagen, auf die Regelmässigkeit des Shapings und auf die Frage, ob der Park über die ganze Saison steht oder nur an Wochenenden im Februar.
| # | Skigebiet | Region | Einschätzung | Pisten-km | Höchster Punkt | Tageskarte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAAX (Flims Laax Falera) | Graubünden | 10/10 | 224 | 3'018 m | CHF 92 |
| 2 | Corvatsch-Silvaplana | Graubünden | 9/10 | 120 | 3'303 m | CHF 88 |
| 3 | Saas-Fee | Wallis | 9/10 | 100 | 3'500 m | CHF 87 |
| 4 | Grindelwald – First | Bern | 8/10 | 50 | 2'501 m | CHF 79 |
| 5 | Verbier / 4 Vallées | Wallis | 7/10 | 410 | 3'330 m | CHF 92 |
| 6 | Zermatt – Matterhorn | Wallis | 7/10 | 360 | 3'883 m | CHF 92 |
| 7 | Davos Klosters | Graubünden | 7/10 | 300 | 2'844 m | CHF 92 |
| 8 | Arosa Lenzerheide | Graubünden | 7/10 | 225 | 2'865 m | CHF 89 |
| 9 | St. Moritz – Corviglia | Graubünden | 7/10 | 155 | 3'057 m | CHF 95 |
| 10 | Leysin | Waadt | 7/10 | 60 | 2'330 m | CHF 62 |
| 11 | Champéry / Portes du Soleil (CH) | Wallis | 6/10 | 600 | 2'277 m | CHF 62 |
| 12 | Samnaun / Silvretta Arena | Graubünden | 6/10 | 239 | 2'872 m | CHF 78 |
| 13 | Adelboden-Lenk | Bern | 6/10 | 210 | 2'362 m | CHF 80 |
| 14 | Gstaad (inkl. Zweisimmen und Glacier 3000) | Bern / Waadt | 6/10 | 200 | 2'971 m | CHF 82 |
| 15 | Crans-Montana | Wallis | 6/10 | 140 | 3'000 m | CHF 85 |
| 16 | Andermatt-Sedrun | Uri / Graubünden | 6/10 | 120 | 2'963 m | CHF 89 |
| 17 | Grindelwald-Wengen | Bern | 6/10 | 102 | 2'971 m | CHF 79 |
| 18 | Engelberg-Titlis | Obwalden | 6/10 | 82 | 3'028 m | CHF 78 |
| 19 | Flumserberg | St. Gallen | 6/10 | 65 | 2'222 m | CHF 74 |
| 20 | Villars-Gryon-Diablerets | Waadt | 5/10 | 125 | 2'120 m | CHF 65 |
20 von 85 Schweizer Skigebieten im Datensatz. Ausländische Gebiete stehen nicht in dieser Liste, auch wenn sie auf der Karte auftauchen.
Wie diese Liste zustande kommt
Die Einschätzung ist unsere eigene und keine Messung. Sie kommt nicht von den Bergbahnen und ist nicht mit ihnen abgestimmt.
Gebiete ohne Snowpark stehen nicht in der Liste. Das ist kein Urteil über das Gebiet: Viele kleine Gebiete verzichten bewusst auf einen Park, weil das Geld in die Beschneiung der Talabfahrt besser angelegt ist.
Parks ändern sich von Jahr zu Jahr stärker als Pisten. Ein Wechsel im Shape-Team verschiebt einen Park innerhalb einer Saison um mehrere Ränge. Wer im Winter hinfährt, schaut vorher auf die Seite des Gebiets.
Widersprüche in den Zahlen benennen wir, statt sie zu glätten. Wer einen Fehler findet, darf ihn melden: Die Angaben stehen unter Über uns zur Diskussion.