Was eine Tageskarte in der Schweiz kostet
Zwischen der günstigsten und der teuersten Tageskarte im Datensatz liegt der Faktor 2.4. Das ist deutlich mehr als der Grössenunterschied, und es ist der Grund, warum die pauschale Aussage «Skifahren in der Schweiz kostet 90 Franken» falsch ist: Sie beschreibt die zwei Dutzend bekanntesten Gebiete, nicht das Land.
Der Median über alle 85 Gebiete liegt bei CHF 58. Die Hälfte aller Schweizer Skigebiete ist also günstiger als das.
Wie sich die 85 Gebiete verteilen
Anzahl Gebiete je Preisstufe, Tageskarte Erwachsene zum Normalpreis. Der Schwerpunkt liegt nicht dort, wo die Schlagzeilen ihn vermuten lassen.
| Skigebiet | Tageskarte | Pisten-km | CHF je km | Höhe | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Moritz – Corviglia | CHF 95 | 155 | 0.61 | 1'720–3'057 m | Graubünden |
| Verbier / 4 Vallées | CHF 92 | 410 | 0.22 | 1'500–3'330 m | Wallis |
| Zermatt – Matterhorn | CHF 92 | 360 | 0.26 | 1'620–3'883 m | Wallis |
| Davos Klosters | CHF 92 | 300 | 0.31 | 1'124–2'844 m | Graubünden |
| LAAX (Flims Laax Falera) | CHF 92 | 224 | 0.41 | 1'100–3'018 m | Graubünden |
| Arosa Lenzerheide | CHF 89 | 225 | 0.40 | 1'229–2'865 m | Graubünden |
| Andermatt-Sedrun | CHF 89 | 120 | 0.74 | 1'444–2'963 m | Uri / Graubünden |
| Corvatsch-Silvaplana | CHF 88 | 120 | 0.73 | 1'800–3'303 m | Graubünden |
| Diavolezza-Lagalb | CHF 88 | 35 | 2.51 | 2'093–2'978 m | Graubünden |
| Saas-Fee | CHF 87 | 100 | 0.87 | 1'800–3'500 m | Wallis |
| Crans-Montana | CHF 85 | 140 | 0.61 | 1'500–3'000 m | Wallis |
| Gstaad (inkl. Zweisimmen und Glacier 3000) | CHF 82 | 200 | 0.41 | 948–2'971 m | Bern / Waadt |
| Adelboden-Lenk | CHF 80 | 210 | 0.38 | 1'068–2'362 m | Bern |
| Grindelwald-Wengen | CHF 79 | 102 | 0.77 | 944–2'971 m | Bern |
| Mürren-Schilthorn | CHF 79 | 50 | 1.58 | 1'600–2'970 m | Bern |
| Grindelwald – First | CHF 79 | 50 | 1.58 | 944–2'501 m | Bern |
| Samnaun / Silvretta Arena | CHF 78 | 239 | 0.33 | 1'377–2'872 m | Graubünden |
| Engelberg-Titlis | CHF 78 | 82 | 0.95 | 1'050–3'028 m | Obwalden |
| Aletsch Arena | CHF 77 | 104 | 0.74 | 1'050–2'869 m | Wallis |
| Belalp – Blatten | bis CHF 77 | 44.8 | 1.72 | 1'327–3'118 m | Wallis |
| Flumserberg | CHF 74 | 65 | 1.14 | 1'000–2'222 m | St. Gallen |
| Lauchernalp – Lötschental | CHF 70 | 40 | 1.75 | 1'403–3'100 m | Wallis |
| Leukerbad – Torrent | CHF 68 | 50 | 1.36 | 1'411–2'700 m | Wallis |
| Pizol | CHF 68 | 43 | 1.58 | 1'630–2'227 m | St. Gallen |
| Grimentz-Zinal | CHF 66 | 106 | 0.62 | 1'570–2'900 m | Wallis |
| Scuol – Motta Naluns | CHF 66 | 70 | 0.94 | 1'250–2'783 m | Graubünden |
| Villars-Gryon-Diablerets | CHF 65 | 125 | 0.52 | 1'113–2'120 m | Waadt |
| Meiringen-Hasliberg | CHF 65 | 60 | 1.08 | 600–2'433 m | Bern |
| Villars-Gryon (nur CH-Teil) | CHF 65 | 44 | 1.48 | 1'113–2'120 m | Waadt |
| Grächen | CHF 64 | 44 | 1.45 | 1'619–2'868 m | Wallis |
| Champéry / Portes du Soleil (CH) | CHF 62 | 600 | 0.10 | 1'050–2'277 m | Wallis |
| Saint-Luc / Chandolin | CHF 62 | 75 | 0.83 | 1'650–3'025 m | Wallis |
| Disentis 3000 | CHF 62 | 60 | 1.03 | 1'150–2'833 m | Graubünden |
| Leysin | CHF 62 | 60 | 1.03 | 1'260–2'330 m | Waadt |
| Hoch-Ybrig | CHF 62 | 50 | 1.24 | 1'048–1'856 m | Schwyz |
| Chäserrugg / Toggenburg | CHF 62, dynamisch | 50 | 1.24 | 900–2'262 m | St. Gallen |
| Splügen – Tambo | CHF 61 | 30 | 2.03 | 1'480–2'215 m | Graubünden |
| Brigels | CHF 60 | 40 | 1.50 | 1'100–2'418 m | Graubünden |
| Stoos | CHF 60 | 35 | 1.71 | 1'300–1'935 m | Schwyz |
| Saas-Grund – Hohsaas | CHF 60 | 34 | 1.76 | 1'560–3'200 m | Wallis |
| Anzère | CHF 59 | 58 | 1.02 | 1'500–2'420 m | Wallis |
| Obersaxen Mundaun | CHF 58 | 120 | 0.48 | 1'201–2'310 m | Graubünden |
| Sörenberg | CHF 58 | 50 | 1.16 | 1'160–2'350 m | Luzern |
| Braunwald | CHF 58 | 26 | 2.23 | 1'236–1'901 m | Glarus |
| Wildhaus – Gamserrugg | CHF 57 | 23 | 2.48 | 1'050–2'076 m | St. Gallen |
| Melchsee-Frutt | CHF 56 | 32 | 1.75 | 1'080–2'255 m | Obwalden |
| Elm im Sernftal | CHF 55 | 40 | 1.38 | 1'020–2'105 m | Glarus |
| Klewenalp-Stockhütte | CHF 55 | 40 | 1.38 | 1'600–1'900 m | Nidwalden |
| Grüsch Danusa | CHF 55 | 30 | 1.83 | 1'230–2'295 m | Graubünden |
| Tschiertschen | CHF 55 | 30 | 1.83 | 1'340–2'450 m | Graubünden |
| Savognin | ab CHF 54 | 80 | 0.68 | 1'200–2'713 m | Graubünden |
| Mythenregion | CHF 54 | 45 | 1.20 | 1'042–1'811 m | Schwyz |
| Moosalp – Bürchen/Törbel | CHF 53 | 25 | 2.12 | 1'450–2'550 m | Wallis |
| Visperterminen – Giw | CHF 53 | 20 | 2.65 | 1'340–2'300 m | Wallis |
| Les Mosses / La Lécherette | CHF 52 | 40 | 1.30 | 1'450–2'200 m | Waadt |
| Vercorin | CHF 52 | 35 | 1.49 | 1'340–2'377 m | Wallis |
| San Bernardino | CHF 52 | 35 | 1.49 | 1'600–2'530 m | Graubünden |
| Bellwald | CHF 52 | 30 | 1.73 | 1'560–2'560 m | Wallis |
| Airolo – Pesciüm | CHF 52 | 30 | 1.73 | 1'175–2'250 m | Tessin |
| Ovronnaz | CHF 50 | 30 | 1.67 | 1'350–2'500 m | Wallis |
| Bivio | CHF 50 | 30 | 1.67 | 1'770–2'550 m | Graubünden |
| Elsigenalp – Frutigen | CHF 50 | 30 | 1.67 | 1'350–2'340 m | Bern |
| Zuoz – Pizzet/Albanas | CHF 49 | 15 | 3.27 | 1'716–2'465 m | Graubünden |
| Evolène | CHF 48 | 42 | 1.14 | 1'400–2'680 m | Wallis |
| Bosco Gurin – Grossalp | CHF 48 | 30 | 1.60 | 1'500–2'400 m | Tessin |
| Les Marécottes | CHF 48 | 25 | 1.92 | 1'100–2'200 m | Wallis |
| Nara – Leontica | CHF 46 | 30 | 1.53 | 1'400–2'200 m | Tessin |
| Bergün – Darlux | CHF 46 | 25 | 1.84 | 1'400–2'550 m | Graubünden |
| Wiriehorn – Diemtigtal | CHF 46 | 20 | 2.30 | 1'250–2'200 m | Bern |
| Amden – Arvenbüel | CHF 46 | 20 | 2.30 | 1'200–1'700 m | St. Gallen |
| Charmey | CHF 45 | 30 | 1.50 | 1'000–1'630 m | Freiburg |
| Carì | CHF 45 | 24 | 1.88 | 1'650–2'250 m | Tessin |
| Brambrüesch – Chur | CHF 45 | 15 | 3.00 | 1'600–2'174 m | Graubünden |
| Moléson | CHF 44 | 30 | 1.47 | 1'100–2'002 m | Freiburg |
| Schwarzsee – Kaiseregg | CHF 44 | 28 | 1.57 | 1'050–1'755 m | Freiburg |
| Nax – Mont-Noble | CHF 44 | 20 | 2.20 | 1'300–2'340 m | Wallis |
| Vals – Dachberg | CHF 44 | 20 | 2.20 | 1'250–2'200 m | Graubünden |
| Sattel-Hochstuckli | CHF 44 | 14 | 3.14 | 800–1'400 m | Schwyz |
| Jaun | CHF 42 | 30 | 1.40 | 1'500–1'900 m | Freiburg |
| Les Bugnenets-Savagnières | CHF 42 | 30 | 1.40 | 1'080–1'460 m | Neuenburg / Bern |
| Minschuns – Val Müstair | CHF 42 | 25 | 1.68 | 1'700–2'735 m | Graubünden |
| Rosswald | CHF 42 | 20 | 2.10 | 1'800–2'560 m | Wallis |
| Arolla | CHF 42 | 12 | 3.50 | 1'950–2'890 m | Wallis |
| La Robella – Val-de-Travers | CHF 40 | 30 | 1.33 | 1'050–1'440 m | Neuenburg |
| Marbach – Marbachegg | CHF 40 | 15 | 2.67 | 900–1'480 m | Luzern |
Was in diesen Zahlen nicht steckt
Dynamische Preise. Die meisten grossen Gebiete verlangen inzwischen nicht mehr überall dasselbe. Früh gebucht ist günstiger, ein Samstag in den Sportferien teurer. Der Wert hier ist der Normalpreis am Schalter, also eher das obere Ende dessen, was man tatsächlich zahlt.
Saisonkarten. Ab etwa vier bis sechs Skitagen pro Winter rechnet sich fast überall eine Saisonkarte, und die Verbundkarten haben die Rechnung in den letzten Jahren weiter verschoben. Wer regelmässig fährt, für den ist diese Tabelle die falsche.
Der Rest des Tages. Die Tageskarte ist selten der grösste Posten. Anreise, Verpflegung auf dem Berg und, wo nötig, Miete kommen dazu und liegen bei den bekannten Gebieten deutlich höher als beim Dorfskilift. Wie sich ein Skitag tatsächlich zusammensetzt, steht im Beitrag dazu.
CHF je Kilometer ist kein Qualitätsmass. Die Spalte begünstigt grosse Gebiete, weil ihre Kilometerzahl im Nenner steht. Wer an einem Tag 40 Kilometer fährt, hat von 300 verfügbaren nichts. Sie taugt zum Vergleich ähnlich grosser Gebiete, nicht zum Vergleich eines Dorfskilifts mit einem Verbund.
Passend dazu
Die günstigsten Gebiete
Die 25 günstigsten Tageskarten, mit dem Preis je Pistenkilometer daneben.
Zur Rangliste →Saisonkarten im Vergleich
Ab wann sich welche Karte rechnet, durchgerechnet statt behauptet.
Zum Beitrag →Die grössten Gebiete
Was hinter den Pistenkilometern steckt, mit denen geworben wird.
Zur Rangliste →