Skigebiete der Schweiz
33 Gebiete auf der Karte — farbcodiert nach saisonalem Status. Klick auf einen Marker oder in die Tabelle für das Gebietsprofil.
Saison offen Sommerski offen geschlossen (ausserhalb Saison) ◍ = Gletschergebiet
Status = saisonaler Status, automatisch aus den hinterlegten Saisondaten berechnet — kein Live-Status. Kurzfristige Öffnungen/Schliessungen bitte immer auf der Gebietswebsite prüfen.
Alle Gebiete
| Gebiet | Region | Status | Pisten | Höhe | Tageskarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Champéry / Portes du Soleil (CH) | Wallis | … | 600 km | 1050–2277 m | CHF 62 |
| Verbier / 4 Vallées | Wallis | … | 410 km | 1500–3330 m | CHF 92 |
| Zermatt – Matterhorn | Wallis | … | 360 km | 1620–3883 m | CHF 92 |
| Davos Klosters | Graubünden | … | 300 km | 1124–2844 m | CHF 92 |
| Samnaun / Silvretta Arena | Graubünden | … | 239 km | 1377–2872 m | CHF 78 |
| Arosa Lenzerheide | Graubünden | … | 225 km | 1229–2865 m | CHF 89 |
| LAAX (Flims Laax Falera) | Graubünden | … | 224 km | 1100–3018 m | CHF 92 |
| Adelboden-Lenk | Bern | … | 210 km | 1068–2362 m | CHF 76 |
| Gstaad (inkl. Glacier 3000) | Bern / Waadt | … | 200 km | 1000–2971 m | CHF 82 |
| St. Moritz – Corviglia | Graubünden | … | 155 km | 1720–3057 m | CHF 95 |
| Crans-Montana | Wallis | … | 140 km | 1500–3000 m | CHF 85 |
| Villars-Gryon-Diablerets | Waadt | … | 125 km | 1113–2120 m | CHF 65 |
| Corvatsch-Silvaplana | Graubünden | … | 120 km | 1800–3303 m | CHF 88 |
| Obersaxen Mundaun | Graubünden | … | 120 km | 1201–2310 m | CHF 58 |
| Andermatt-Sedrun | Uri / Graubünden | … | 120 km | 1444–2963 m | CHF 89 |
| Grimentz-Zinal | Wallis | … | 106 km | 1570–2900 m | CHF 66 |
| Aletsch Arena | Wallis | … | 104 km | 1050–2869 m | CHF 77 |
| Grindelwald-Wengen | Bern | … | 102 km | 944–2971 m | CHF 79 |
| Saas-Fee | Wallis | … | 100 km | 1800–3500 m | CHF 87 |
| Engelberg-Titlis | Obwalden | … | 82 km | 1050–3028 m | CHF 78 |
| Savognin | Graubünden | … | 80 km | 1200–2713 m | CHF 59 |
| Scuol – Motta Naluns | Graubünden | … | 70 km | 1250–2783 m | CHF 66 |
| Flumserberg | St. Gallen | … | 65 km | 1000–2222 m | CHF 74 |
| Disentis 3000 | Graubünden | … | 60 km | 1150–2833 m | CHF 62 |
| Chäserrugg / Toggenburg | St. Gallen | … | 60 km | 900–2262 m | CHF 62 |
| Meiringen-Hasliberg | Bern | … | 60 km | 600–2433 m | CHF 58 |
| Mürren-Schilthorn | Bern | … | 54 km | 796–2970 m | CHF 77 |
| Leukerbad – Torrent | Wallis | … | 50 km | 1411–2700 m | CHF 68 |
| Hoch-Ybrig | Schwyz | … | 50 km | 1048–1856 m | CHF 56 |
| Pizol | St. Gallen | … | 43 km | 1630–2227 m | CHF 68 |
| Diavolezza-Lagalb | Graubünden | … | 35 km | 2093–2978 m | CHF 88 |
| Stoos | Schwyz | … | 35 km | 1300–1935 m | CHF 54 |
| Melchsee-Frutt | Obwalden | … | 32 km | 1080–2255 m | CHF 56 |
Kennzahlen = Richtwerte (Tageskarte Erwachsene, teils dynamische Preise; Pistenkilometer teils grenzüberschreitend vermarktet). Verifizierung läuft.