Die günstigsten Skigebiete der Schweiz
Zwischen der günstigsten und der teuersten Tageskarte im Datensatz liegt der Faktor vier. Das ist mehr, als der Grössenunterschied allein erklärt, und es ist der Grund, warum ein Skitag in der Schweiz nicht zwangsläufig ein teurer Tag sein muss.
Die zweite Spalte rechnet den Preis auf die Pistenkilometer um. Sie ist nicht als Empfehlung gemeint: Wer an einem Tag ohnehin nur 30 Kilometer fährt, hat von 300 verfügbaren nichts. Sie zeigt aber, wie unterschiedlich viel Gegenwert die grossen Gebiete für ihren Aufschlag bieten.
| # | Skigebiet | Region | Tageskarte | Pisten-km | CHF je km | Anlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Robella – Val-de-Travers | Neuenburg | CHF 40 | 30 | 1.33 | 6 |
| 2 | Marbach – Marbachegg | Luzern | CHF 40 | 15 | 2.67 | 4 |
| 3 | Jaun | Freiburg | CHF 42 | 30 | 1.40 | 6 |
| 4 | Les Bugnenets-Savagnières | Neuenburg / Bern | CHF 42 | 30 | 1.40 | 8 |
| 5 | Minschuns – Val Müstair | Graubünden | CHF 42 | 25 | 1.68 | 4 |
| 6 | Rosswald | Wallis | CHF 42 | 20 | 2.10 | 4 |
| 7 | Arolla | Wallis | CHF 42 | 12 | 3.50 | 4 |
| 8 | Moléson | Freiburg | CHF 44 | 30 | 1.47 | 6 |
| 9 | Schwarzsee – Kaiseregg | Freiburg | CHF 44 | 28 | 1.57 | 8 |
| 10 | Nax – Mont-Noble | Wallis | CHF 44 | 20 | 2.20 | 5 |
| 11 | Vals – Dachberg | Graubünden | CHF 44 | 20 | 2.20 | 4 |
| 12 | Sattel-Hochstuckli | Schwyz | CHF 44 | 14 | 3.14 | 6 |
| 13 | Charmey | Freiburg | CHF 45 | 30 | 1.50 | 7 |
| 14 | Carì | Tessin | CHF 45 | 24 | 1.88 | 6 |
| 15 | Brambrüesch – Chur | Graubünden | CHF 45 | 15 | 3.00 | 5 |
| 16 | Nara – Leontica | Tessin | CHF 46 | 30 | 1.53 | 6 |
| 17 | Bergün – Darlux | Graubünden | CHF 46 | 25 | 1.84 | 4 |
| 18 | Wiriehorn – Diemtigtal | Bern | CHF 46 | 20 | 2.30 | 5 |
| 19 | Amden – Arvenbüel | St. Gallen | CHF 46 | 20 | 2.30 | 5 |
| 20 | Evolène | Wallis | CHF 48 | 42 | 1.14 | 5 |
| 21 | Bosco Gurin – Grossalp | Tessin | CHF 48 | 30 | 1.60 | 6 |
| 22 | Les Marécottes | Wallis | CHF 48 | 25 | 1.92 | 5 |
| 23 | Zuoz – Pizzet/Albanas | Graubünden | CHF 49 | 15 | 3.27 | 5 |
| 24 | Ovronnaz | Wallis | CHF 50 | 30 | 1.67 | 6 |
| 25 | Bivio | Graubünden | CHF 50 | 30 | 1.67 | 5 |
25 von 85 Schweizer Skigebieten im Datensatz. Ausländische Gebiete stehen nicht in dieser Liste, auch wenn sie auf der Karte auftauchen.
Wie diese Liste zustande kommt
Alle Preise sind Richtwerte für eine Tageskarte Erwachsene in der Hauptsaison, Stand Sommer 2026. Die meisten Gebiete arbeiten inzwischen mit dynamischen Preisen: Früh gekauft ist es günstiger, an einem Samstag im Februar teurer. Der Wert hier ist der Normalpreis am Schalter.
Nicht enthalten sind Halbtageskarten, Kinder- und Jugendtarife, Mehrtageskarten und die Saisonkarten der Verbünde. Bei mehr als vier Skitagen pro Winter rechnet sich fast überall eine Saisonkarte, und dann verschiebt sich die Reihenfolge dieser Liste vollständig.
Widersprüche in den Zahlen benennen wir, statt sie zu glätten. Wer einen Fehler findet, darf ihn melden: Die Angaben stehen unter Über uns zur Diskussion.