Die höchsten Skigebiete der Schweiz
Der höchste Punkt eines Gebiets ist die Zahl, die in jedem Prospekt steht. Für die Frage, ob im Dezember Schnee liegt, ist sie allerdings die weniger wichtige: Entscheidend ist, wie hoch der tiefste Punkt liegt, an dem noch gefahren wird.
Die Tabelle zeigt deshalb beides und dazu die Höhendifferenz. Sie ist die Zahl, die zählt, wenn man lange Abfahrten sucht: Rund 2200 Höhenmeter am Stück gibt es in der Schweiz nur an einer Handvoll Orten.
| # | Skigebiet | Region | Höchster Punkt | Talstation | Differenz | Gletscher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zermatt – Matterhorn | Wallis | 3'883 m | 1'620 m | 2'263 m | ja |
| 2 | Saas-Fee | Wallis | 3'500 m | 1'800 m | 1'700 m | ja |
| 3 | Verbier / 4 Vallées | Wallis | 3'330 m | 1'500 m | 1'830 m | ja |
| 4 | Corvatsch-Silvaplana | Graubünden | 3'303 m | 1'800 m | 1'503 m | nein |
| 5 | Saas-Grund – Hohsaas | Wallis | 3'200 m | 1'560 m | 1'640 m | ja |
| 6 | Belalp – Blatten | Wallis | 3'118 m | 1'327 m | 1'791 m | nein |
| 7 | Lauchernalp – Lötschental | Wallis | 3'100 m | 1'403 m | 1'697 m | nein |
| 8 | St. Moritz – Corviglia | Graubünden | 3'057 m | 1'720 m | 1'337 m | nein |
| 9 | Engelberg-Titlis | Obwalden | 3'028 m | 1'050 m | 1'978 m | ja |
| 10 | Saint-Luc / Chandolin | Wallis | 3'025 m | 1'650 m | 1'375 m | nein |
| 11 | LAAX (Flims Laax Falera) | Graubünden | 3'018 m | 1'100 m | 1'918 m | ja |
| 12 | Crans-Montana | Wallis | 3'000 m | 1'500 m | 1'500 m | ja |
| 13 | Diavolezza-Lagalb | Graubünden | 2'978 m | 2'093 m | 885 m | ja |
| 14 | Grindelwald-Wengen | Bern | 2'971 m | 944 m | 2'027 m | nein |
| 15 | Gstaad (inkl. Zweisimmen und Glacier 3000) | Bern / Waadt | 2'971 m | 948 m | 2'023 m | ja |
| 16 | Mürren-Schilthorn | Bern | 2'970 m | 1'600 m | 1'370 m | nein |
| 17 | Andermatt-Sedrun | Uri / Graubünden | 2'963 m | 1'444 m | 1'519 m | nein |
| 18 | Grimentz-Zinal | Wallis | 2'900 m | 1'570 m | 1'330 m | nein |
| 19 | Arolla | Wallis | 2'890 m | 1'950 m | 940 m | nein |
| 20 | Samnaun / Silvretta Arena | Graubünden | 2'872 m | 1'377 m | 1'495 m | nein |
| 21 | Aletsch Arena | Wallis | 2'869 m | 1'050 m | 1'819 m | nein |
| 22 | Grächen | Wallis | 2'868 m | 1'619 m | 1'249 m | nein |
| 23 | Arosa Lenzerheide | Graubünden | 2'865 m | 1'229 m | 1'636 m | nein |
| 24 | Davos Klosters | Graubünden | 2'844 m | 1'124 m | 1'720 m | nein |
| 25 | Disentis 3000 | Graubünden | 2'833 m | 1'150 m | 1'683 m | nein |
25 von 85 Schweizer Skigebieten im Datensatz. Ausländische Gebiete stehen nicht in dieser Liste, auch wenn sie auf der Karte auftauchen.
Wie diese Liste zustande kommt
Angegeben ist der höchste mit einer Anlage erreichbare Punkt, nicht der höchste Gipfel im Gebiet. Das Kleine Matterhorn ist mit 3883 m der höchste Punkt in der Schweiz, an den eine Seilbahn führt.
Die Höhendifferenz ist die Spanne zwischen höchstem und tiefstem Punkt des Gebiets. Sie sagt nicht, dass es eine durchgehende Abfahrt über die ganze Strecke gibt.
Widersprüche in den Zahlen benennen wir, statt sie zu glätten. Wer einen Fehler findet, darf ihn melden: Die Angaben stehen unter Über uns zur Diskussion.